home / our project
Our Project www.zekconsulting.com
Maps Project
Project Experience
PT Zulaikha Engineering Konsultan
| No. | Project | Bulan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelidikan Tanah Proyek Jalan Tol Cikunir – Tomang | November | 2018 |
| 2 | Penyelidikan Tanah Proyek Longsoran Jalan Nasional | April | 2019 |
| 3 | Penyelidikan Tanah Jetty PT. Timah – Kepri | Mei | 2019 |
| 4 | Penyelidikan Tanah Gedung Keuangan Negara – Mamuju | Juli | 2019 |
| 5 | Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Kapuas | September | 2019 |
| 6 | Penyelidikan Tanah Pembangunan Jembatan Gantung | Oktober | 2019 |
| 7 | Penyelidikan Tanah Pembangunan Kantor Syahbandar | Oktober | 2019 |
| 8 | Penyelidikan Tanah Pembangunan JPO Cakung – Bekasi | November | 2019 |
| 9 | Penyelidikan Tanah Pembangunan RS Anutapura & RS | Desember | 2019 |
| 10 | Penyelidikan Tanah Pembangunan Gedung Perkantoran | Februari | 2020 |
| 11 | Penyelidikan Tanah Perencanaan Teknis Jembatan | April | 2020 |
| 12 | Penyelidikan Tanah Perencanaan Teknis Jembatan | Mei | 2020 |
| 13 | Penyelidikan Tanah Perencanaan Teknis Longsoran | Juli | 2020 |
| 14 | Geolistrik Teluk Lampa, Natuna, Kep. Riau | September | 2021 |
| 15 | GPR Teluk Lampa, Natuna, Kep. Riau | November | 2021 |
| 16 | Penyelidikan Tanah Perencanaan Teknis Longsoran Teluk | Desember | 2021 |
| 17 | Penyelidikan Tanah Proyek Jalan Tol Pekanbaru-Rengat | Januari | 2022 |
| 18 | Geolistrik Siantar-Parapat | Desember | 2022 |
| 19 | Soil Poboya (Geovaruna X CPM) | Maret | 2023 |
| 20 | Penyelidikan Tanah Jembatan Gantung Apuai | Maret | 2023 |
| 21 | Penyelidikan Tanah Perumahan As-Salam | Maret | 2023 |
| 22 | Penyelidikan Tanah Tol IKN Segmen 5B | Mei | 2023 |
| 23 | Penyelidikan Tanah Longsoran CT Kalbar | Maret | 2023 |
| 24 | Penyelidikan Tanah DED Gedung Lab Terpadu ITB_Jatinangor | Maret | 2023 |
| 25 | Penyelidikan Tanah Tol Serang-Panimbang (SINO) | Maret | 2023 |
| 26 | Penyelidikan Tanah Jembatan Gantung CT P2JN Kaltim | April | 2023 |
| 27 | Penyelidikan Tanah Istana Negara IKN | Juni | 2023 |
| 28 | Penyelidikan Tanah Arteri IKN | Juni | 2023 |
| 29 | Penyelidikan Tanah PR-02 Kaltara | Juli | 2023 |
| 30 | Penyelidikan Tanah PR-03 Kaltara | Juli | 2023 |
| 31 | Penyelidikan Tanah PR-03 Jembatan Kalsel | Juni | 2023 |
| 32 | Penyelidikan Tanah Core Team Perencanaan P2JN Kaltim-Kariangau | November | 2023 |
| 33 | Penyelidikan Tanah Pembangunan Tol IKN Segmen 5B Jembatan Pulau Balang – Sp Riko (HUTAMA-MODERN – BCK KSO) | Desember | 2023 |
| 34 | Penyelidikan Tanah Tol Pembangunan Tol IKN Segmen 3A-2 Karangjoang – KKT Kariangau (ADHI-HUTAMA-NINDYA-ABIPRAYA, KSO) | Januari | 2024 |
| 35 | Normalisasi Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti Kab. Solok Selatan – Sumatera Barat | Januari | 2024 |
| 36 | Review Desain Jembatan Cipamingkis – Jembatan Cipamingkis Cibarusah (SURYA MARZQ Konsultindo, PT) | Februari | 2024 |
| 37 | Longsoran Core Team APBD Kalteng | April | 2024 |
| 38 | Longsoran Core Team APBD Kalteng – Jl. Pasar Panas – Bentot – Bambanan | April | 2024 |
| 39 | Studi Penyusunan Rencana Induk Termasuk BKK, KKOP, DLKr, dan DLKp – Area Bandara Morowali Sulteng | Mei | 2024 |
| 40 | Penyelidikan Tanah Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II – Pulau Balang Kalimantan Timur (ADHI-NAVIRI-SURYA BAKTI, KSO) | Juni | 2024 |
| 41 | Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Utara | Juni | 2024 |
| 42 | Rencana Induk Bandara Melonguane Manado (PT. Buanatama Dimensi Consultans) | Juli | 2024 |
| 43 | Penyelidikan Tanah Tol Pelabuhan Panjang Lampung (Virama Karya) | Agustus | 2024 |
| 44 | DED Jembatan Tanjung Selor – Tanjung Buyu | September | 2024 |
| 45 | DED Jembatan KPP-Rajawali | Oktober | 2024 |
| 46 | Pembangunan Jalan di Kawasan HPK Kawasan KIPP – IKN (Bangun Cipta – Panca Karya KSO) | November | 2024 |
| 47 | Jembatan Pulau Laut Pulau Kalimantan | — | 2025 |
| 48 | Longsoran Coreteam P2JN Gorontalo | — | 2025 |
| 49 | Peningkatan Jalan di Kawasan HPK Kawasan KIPP – IKN (Bangun Cipta – Panca Karya KSO) | April | 2025 |
| 50 | Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang Pendek II (ADHI-NAVIRI-SURYA BAKTI, KSO) | Mei | 2025 |
| 51 | Jasa Studi Engineering Penanganan Longsor Area BEL-35 Pertamina EP Field Limau (Pertamina) | Mei | 2025 |
| 52 | Desain Longsoran Kritis Ruas Jalan Tj. Redeb-Bts. Bulungan | Mei | 2025 |
| 53 | Jembatan Curug Kelari – Karawang | Mei | 2025 |
| 54 | Pembangunan Jalan Sp. Kp Bebek-Jln Sengarang Besar Jln Datuk Pakau (Akses Rencana Pelabuhan Tg. Geliga) Thp II | Juni | 2025 |
| 55 | Perencanaan Jembatan Kaltara | Juni | 2025 |
| 56 | Jembatan Rumah Sasirangan – BI Kalsel | Juni | 2025 |
| 57 | Perencanaan Teknis Longsoran Jalan Kaltim | Juli | 2025 |
| 58 | Core Team Perbatasan Kalbar | Juli | 2025 |
| 59 | RMB Coal DFS – Kembang Janggut (PT. Resindo) | Agustus | 2025 |
| 60 | RFQ Service of Soil Investigation – Lampung (PT. BWKM) | Agustus | 2025 |
| 61 | Akses Pelabuhan Kenyamukan | Agustus | 2025 |
| 62 | RMB Coal DFS – Kota Bangun (PT. Resindo) | September | 2025 |
| 63 | Soil Investigasi Frontage Pulau Balang (ADHI-NAVIRI-SURYA BAKTI, KSO) | September | 2025 |
| 64 | Pembangunan Dinding Penahan Tanah Gedung BAWASLU dan KPU Provinsi Kepulauan Riau | September | 2025 |
| 65 | Pembangunan DPT – Bintan Tanjung Pinang | September | 2025 |
| 66 | Pembangunan Gedung Radar Cuaca Perumahan BMKG – Kepri | September | 2025 |
| 67 | Pengujian Sondir Rencana Box Culvert | September | 2025 |
| 68 | Pembangunan Gedung Politeknik Energi Dan Pertambangan Bandung – ITB | Oktober | 2025 |
| 69 | Pembangunan RSUD Maren Hi. Noho Renuat (SAPK ITB) | Oktober | 2025 |
| 70 | Kajian Risiko Erosi Jalur Row Pipeline 16” Trunkline Donggi KP 21+700 DAN KP 01+000 (PT. LAPI ITB) | November | 2025 |
| 71 | Peningkatan Jalan Kawasan HPK – KIPP (BANGUN CIPTA – PANCA KARYA KSO) | November | 2025 |
| 72 | Core Team 02 IKN | November | 2025 |
| 73 | Soil Investigasi Frontage Pulau Balang (ADHI-NAVIRI-SURYA BAKTI, KSO) | November | 2025 |
| 74 | Core Team Perbatasan Kalbar | November | 2025 |
| 75 | Sekolah Rakyat Bintan Kepri | — | — |
| 76 | Sekolah Rakyat Tanjung Pinang | November | 2025 |
| 77 | Core Team P2JN Kalteng (PT Esti Yasagama) | Desember | 2025 |
| 78 | Pembangunan Jembatan Sei-Ladi Daeng Salili | Desember | 2025 |
| 79 | Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif (BCK-MWT-MKH-DMT, KSO) | Desember | 2025 |
| 80 | Perencanaan Jembatan Laung Tuhup | Desember | 2025 |
| 81 | Duplikasi Jembatan Batakan IV | Desember | 2025 |
| 82 | Rencana Penanganan Tanggap Darurat Ruas Bireun – Takengon (PT. Rizkitama Alam Semesta) | Desember | 2025 |
| 83 | Pengujian Sondir Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II (ADHI-NAVIRI-SURYA BAKTI, KSO) | Januari | 2026 |
| 84 | Penanganan Bencana Sumut Rampah-Poriaha (PT. Baraka Geobim Engineering) | Januari | 2026 |
| 85 | Paket Tanggap Darurat Koridor Sibolga-Padang Sidempuan Sumut Ruas Sibolga – Tapanuli Selatan (PT. Baraka Geobim Engineering) | Februari | 2026 |
| 86 | Penanganan Mendesak Tanggap Darurat Bencana Alam II – Takengon | Februari | 2026 |
| 87 | Jalan Tol Ruas Rantauprapat Kisaran Paket 2 | Maret | 2026 |
| 88 | Pembangunan Jalan Nangaera – Batas Kaltim (PT. Mutu Utama Konstruksi) | April | 2026 |
| 89 | RFQ Service Of Soil Investigation Additional Point (PT. BWKM) | Mei | 2026 |
| 90 | Penanganan Longsor Sp. Balai Karangan – Rasau | Juni | 2026 |
Dengan pengalaman yang luas dalam menyediakan layanan engineering dan konsultansi multidisiplin, PT Zulaikha Engineering Konsultan secara konsisten menunjukkan kemampuan teknis yang kuat serta komitmen terhadap keunggulan. Keahlian kami mencakup geoteknik, investigasi lapangan, survei, dan proyek terkait lingkungan, sehingga kami mampu memberikan solusi yang andal dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap klien.
Rekam jejak kami menunjukkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan proyek yang kompleks dengan ketelitian, efisiensi, dan profesionalisme. Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan, berinovasi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan nilai berkelanjutan bagi klien dan seluruh pemangku kepentingan.
